Командный зачёт. Турнирная таблица
| Место | Район | Очков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Павловский р-он | 2244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ребрихинский р-он | 1767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Завьяловский р-он | 1756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Благовещенский р-он | 1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Первомайский р-он | 1475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Шипуновский р-он | 1149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Тальменский р-он | 1076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Михайловский р-он | 1064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Каменский р-он | 1027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Алтайский р-он | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Мамонтовский р-он | 948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Локтевский р-он | 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Смоленский р-он | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Залесовский р-он | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Кытмановский р-он | 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Поспелихинский р-он | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ключевский р-он | 676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Солтонский р-он | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Змеиногорский р-он | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Красногорский р-он | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Родинский р-он | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Тогульский р-он | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Бийский р-он | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Усть-Пристанский р-он | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Третьяковский р-он | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Новичихинский р-он | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Тюменцевский р-он | 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Солонешенский р-он | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Целинный р-он | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Рубцовский р-он | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Алейский р-он | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Топчихинский р-он | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Троицкий р-он | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Немецкий р-он | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Кулундинский р-он | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Усть-Калманский р-он | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Курьинский р-он | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Петропавловский р-он | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Панкрушихинский р-он | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Угловский р-он | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Волчихинский р-он | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Баевский р-он | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Романовский р-он | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Косихинский р-он | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Крутихинский р-он | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Хабарский р-он | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Калманский р-он | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Советский р-он | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Краснощёковский р-он | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Чарышский р-он | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | Зональный р-он | 80 | |||||||||||||||||||||
| 52 | Заринский р-он | 66 | ||||||||||||||||||
| 53 | Шелаболихинский р-он | 50 | |||||||||||||||
| 54 | Бурлинский р-он | 40 | ||||||||||||
| 55 | Суетский р-он | 40 | |||||||||
| 56 | Быстроистокский р-он | 36 | ||||||
| 57 | Табунский р-он | 10 | |||
| 58 | Егорьевский р-он | 0 |
| 59 | Ельцовский р-он | 0 |
